招聘機構 | 職位名稱 | 招聘人數 | 學歷要求 | 專業要求 |
光大銀行總行 | 總行管培生 | 若干 | 國內重點院校全日制碩士研究生及以上學歷 | 金融科技、金融工程、大數據、數理分析等專業,具備相關專業資格認證的優先考慮 |
光大銀行總行數字金融部 | 數據及策略分析崗 | 5 | 全日制碩士研究生及以上學歷 | 統計學專業、計量經濟專業、金融專業、信息技術專業等相關專業優先 |
光大銀行信息科技部 | 信息科技崗 | 全日制本科及以上學歷 | 軟件開發、計算機應用、信息安全、數據挖掘、網絡及系統運維等相關專業 | |
光大銀行北京分行 | 公司金融類 | 若干 | 境內外全日制大學本科及以上學歷,國內院校“雙一流”建設院校優先,海外院校USNEWS排名前500名優先 | 不限專業,理工類專業背景優先 |
零售金融類 | 若干 | 不限專業,理工類專業背景優先 | ||
金融科技類 | 若干 | 計算機科學、軟件工程等IT相關專業 | ||
運營柜員類 | 若干 | 不限專業,理工類專業背景優先 | ||
光大銀行長春分行 | 柜員崗 | 10 | 211、985院校和財經類重點高校;省內吉林大學、東北師范大學、延邊大學和吉林省財經大學等;研究生及以上學歷可適當放寬學校范圍 |
會計、金融、管理、法律等經濟類工作相關專業 計算機相關專業、理工類專業 |
客戶經理崗 | 10 | |||
光大銀行福州分行 | 柜面操作 | 27 | 境內外全日制大學本科以上學歷 | 經濟金融、計算機、法律等相關專業 |
客戶經理 | ||||
計算機\法律等方面的專業工作崗位 | ||||
光大銀行廣州分行 | 管理培訓生 | 若干 | 全日制大學本科及以上學歷 | 金融科技類要求專業背景為計算機科學、軟件工程等IT相關專業 |
金融科技類 | ||||
金融營銷類 | ||||
運營柜員類 | ||||
廣州科技研發中心開發崗 | ||||
光大銀行??诜中?/td> | 柜員 | 若干 | 全日制普通高等院校2020年本科及以上學歷畢業生 | 經濟學類、管理學類、計算機類、審計學、數學專業為主 |
客戶經理 | ||||
信息科技崗 | ||||
光大銀行合肥分行 | 柜員 | 18 | 本科以上,碩士研究生可優先考慮 | 金融經濟類相關,計算機,法律相關專業 |
客戶經理助理 | 20 | |||
研發中心系統開發崗 | 10 | 計算機相關專業 | ||
光大銀行黑龍江分行 | 柜員崗位 | 20 | 全日制普通高等院校2020年應屆本科及以上學歷 | 金融、會計、經濟、貿易等專業 |
光大銀行濟南分行 | 運營支持類相關崗位 | 10 | 國內985、211院校和財經類重點高校全日制統招本科及以上畢業生 | 專業不限 |
營銷推動類相關崗位 | 10 | |||
光大銀行昆明分行 | 支行網點客戶經理崗 | 8 | 全日制大學本科(含)以上學歷,2020年應屆大學畢業生 | 經濟類、金融類、會計類、財務類、法律類、管理類、信息科技類等銀行相關專業畢業,特別優秀者可適當放寬專業條件 |
支行網點柜臺服務崗 | 16 | |||
光大銀行寧波分行 | 管理培訓生 | 8 | 畢業于國內985、211院?;蚓惩馊蚺琶?00名的院校,全日制本科及以上學歷。碩士研究生畢業的,可適當放寬院校要求 | 以經濟學類、管理學類、法學、計算機科學與技術為主,同時招聘部分理學、法學、工學等相關專業生源 |
對公客戶經理 | 若干 | 全日制本科及以上學歷 | 以財會、金融、經濟、貿易類專業為主,同時招聘部分計算機、法律、管理等相關專業生源。 | |
零售客戶經理 | 若干 | |||
柜員 | 若干 | |||
光大銀行青島分行 | 公司金融類 | 6 | 要求985及211高校2020屆優秀應屆畢業生,海外院校USNEWS排名前500名優先,2020年7月前取得國家承認的畢業證、學位證、報到證。 | 專業不限 |
零售金融類 | 6 | |||
管理支持類 | 6 | |||
運營柜員類 | 8 | |||
青島研發中心軟件開發崗 | 若干 | 985及211高校2020年應屆畢業生,具有全日制碩士及以上學歷 | 軟件開發、計算機應用等相關專業 | |
光大銀行上海分行 | 管理培訓生 | 若干 | 碩士研究生及以上學歷 | 經濟、金融、財會、管理等相關專業 |
金融營銷類 | 若干 | 本科及以上學歷 | ||
運營柜員類 | 若干 | |||
金融科技類 | 若干 | 計算機科學、軟件工程等IT相關專業 | ||
光大銀行石家莊分行 | 管理培訓生崗 | 若干 | 全日制本科及以上學歷,國內雙一流、211院校,國外院校需為US News排名前500名。 | 經濟、金融、財會、數理、統計、電子銀行、科技、法學等相關專業 |
客戶經理崗 | 若干 | 全日制本科及以上學歷 | ||
柜員崗 | 若干 | |||
光大銀行蘇州分行 | 市場營銷崗 | 10 | 全日制本科及以上學歷 | |
運營操作崗 | 10 | |||
信息技術崗 | 2 | |||
光大銀行太原分行 | 綜合柜員崗 | 若干 | 一本及以上學歷 | 經濟學類、管理學類、法學、計算機科學與技術等相關專業 |
光大銀行無錫分行 | 柜員 | 若干 | 國內外高等院校2020年畢業的全日制本科及以上學歷,研究生學歷優先 | 計算機、數學、統計、財會、審計、法學、物聯網工程、中文等相關專業 |
客戶經理 | 若干 | |||
光大銀行西安分行 | 綜合柜員 | 8 | 全日制統招本科以上學歷 | 經濟類、管理學類、法學、計算機科學與技術等相關專業 |
光大銀行煙臺分行 | 管理培訓生 | 10 | 全日制普通高等教育本科及以上學歷 | 專業不限。以經濟、金融、國貿、財會、管理類等專業為主,同時招聘部分計算機、法律、理工等相關專業 |
光大銀行重慶分行 | 客戶經理崗 | 若干 | 本科及以上應屆畢業生 | |
柜員崗 | 若干 | |||
信息科技類崗位 | 若干 | |||
光大銀行蘭州分行 | 金融科技類 | 若干 | 境內外全日制大學本科及以上學歷,國內院校“雙一流”建設院校優先,海外院校USNEWS排名前500名優先 | 計算機科學、軟件工程等IT相關專業 |
金融法律類 | 若干 | 法律類相關專業 | ||
運營柜員類 | 若干 | 不限專業(審計類專業優先錄用) | ||
光大銀行南京分行 | 金融科技崗 | 若干 | 國內“雙一流”建設院校全日制本科及以上應屆畢業生 | 計算機科學、人工智能、軟件工程等IT相關專業 |
光大銀行銀川分行 | 綜合柜員崗 | 4 | 大學本科及以上學歷應屆畢業生 | 金融、會計、財務、計算機、法律及經濟管理等經濟類相關專業 |
管理培訓生 | 4 | |||
光大銀行貴陽分行 | 綜合柜員 | 18 | 具有國家認可的全日制本科及以上學歷,國內院校雙一流建設院校優先,海外院校USNEWS排名前500優先 | 主修經濟學類、管理學類、法學類、工學類(計算機科學與技術)、理學類(數學與應用數學)等相關專業 |
光大銀行烏魯木齊分行 | 綜合柜員崗 | 若干 | 2020年全日制普通高等院校的應屆本科和碩士畢業生 | 專業不限 |
光大銀行南昌分行 | 管理培訓生 | 若干 | 應屆全日制本科及以上學歷 | 金融、經濟、財務、會計、營銷、管理、法律等經濟管理類相關專業以及金融科技、大數據挖掘及分析、計算機應用、通信工程、信息管理、數學等相關專業(具有音樂、舞蹈、體育、播音主持等專業特長可優先考慮) |
市場營銷類 | 若干 | |||
運營支持類 | 若干 | |||
光大銀行廈門分行 | 綜合柜員 | 若干 | 本科及以上應屆畢業生 | 專業不限,經濟、金融、法律、計算機、電子信息等相關專業均可 |
客戶經理 | 若干 | |||
開發人員儲備崗 | 若干 | |||
光大銀行武漢分行 | 客戶經理 | 若干 | 全日制普通高等教育本科及以上學歷 | |
綜合柜員 | 若干 | |||
光大銀行天津分行 | 柜員 | 若干 | 全日制本科(含以上)學歷的應屆畢業生,具有碩士或學士學位,國內院校“雙一流”建設院校優先,US News世界大學前500名優先 | 經濟學類、管理學類、法學類、計算機類等相關專業 |
客戶經理 | 若干 | |||
分行部門專業類崗位 | 若干 | |||
光大銀行深圳分行 | 客戶經理 | 10 | 2020年應屆畢業生,具有全日制本科及以上學歷 | 金融、經濟、財務、管理、法律及銀行相關專業 |
理財經理/大堂經理 | 10 | |||
綜合柜員 | 10 | 會計、金融、經濟、財務、管理、法律及銀行相關專業 | ||
光大銀行南寧分行 | 管理培訓生 | 10 | 研究生及以上 | 金融類、經濟類、管理類、法學類、計算機類、電子信息類、統計類等相關專業;211、985高校理工科優秀畢業生,可適當放寬專業要求 |
客戶經理 | 10 | 本科及以上 | ||
專職柜員 | 10 | |||
光大銀行大連分行 | 柜員崗 | 若干 | 大學本科及以上學歷應屆畢業生 | 金融、會計、財務、法律及經濟管理等經濟類相關專業 |
光大銀行長沙分行 | 管理培訓生 | 若干 | 全日制本科及以上學歷應屆畢業生 | 主修經濟學類、管理學類、法學類、計算機等相關專業,特別優異者可適當放寬專業限制 |
綜合柜員 | 若干 | |||
客戶經理 | 若干 | |||
信息科技崗 | 若干 | |||
光大銀行信用卡中心 | 信息科技類 | 若干 | 全日制大學本科及以上學歷 | 計算機、網絡、軟件、信息工程、數學、質量管理等相關專業 |
數據分析類 | 若干 | 全日制碩士及以上學歷 | 計算機、數學、統計、金融等相關專業 | |
風險計量類 (模型開發/風險管理/監測分析預測) |
若干 | 計算機、數學、應用數學、統計、金融等相關專業 | ||
信貸管理類 | 若干 | 全日制大學本科及以上學歷 | 金融、財務、會計、經濟、管理、統計等專業 | |
市場營銷類 | 若干 | 全日制碩士及以上學歷 | 市場營銷、傳播、廣告、金融、經濟、計算機、數理統計等相關專業 | |
資金清算類 | 若干 | 財務會計類專業,通過部分CPA考試科目優先 | ||
綜合管理類 | 若干 | 新聞、傳播、金融、經濟、管理、人力資源、數理統計、計算機、人文社科類等專業 | ||
品牌管理崗 | 若干 | 新聞傳播、市場營銷、廣告學等相關專業優先,經濟類、金融類、管理類相關專業等 |